| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.5元/株 | 采種費: 0.4元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 1.0元/株 | 人工費: 0.5元/株; 材料費: 0.5元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 1.5元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 1.5元/株 | 除草人工費: 1.0元/株; 肥料: 0.5元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 5.0元/株 |
| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.5元/株 | 采種費: 0.4元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 0.5元/株 | 人工費: 0.25元/株; 材料費: 0.25元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 1.5元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 1.5元/株 | 除草人工費: 1.0元/株; 肥料: 0.5元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 4.5元/株 |
| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.5元/株 | 采種費: 0.4元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 0.5元/株 | 人工費: 0.25元/株; 材料費: 0.25元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 1.0元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 1.5元/株 | 除草人工費: 1.0元/株; 肥料: 0.5元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 4.0元/株 |
| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.5元/株 | 采種費: 0.4元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 0.5元/株 | 人工費: 0.25元/株; 材料費: 0.25元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 1.0元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 1.0元/株 | 除草人工費: 0.5元/株; 肥料: 0.5元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 3.5元/株 |
| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.5元/株 | 采種費: 0.4元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 0.4元/株 | 人工費: 0.2元/株; 材料費: 0.2元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 1.0元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 0.6元/株 | 除草人工費: 0.4元/株; 肥料: 0.2元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 3.0元/株 |
| 序號 | 預算項目 | 金額 | 預算根據(jù) |
| 1 | 采種及種子處理費 | 0.25元/株 | 采種費: 0.15元/株; 處理費: 0.1元/株 |
| 2 | 育苗費 | 0.25元/株 | 人工費: 0.15元/株; 材料費: 0.1元/株 |
| 3 | 種植人工費 | 0.7元/株 | |
| 4 | 扶育管理費 | 0.3元/株 | 除草人工費: 1.0元/株; 肥料: 0.5元/株 |
| 5 | 苗木死亡補植費 | 0.5元/株 | 按死亡率40%計算 |
| 合計 | 2.0元/株 |







